BẢNG GIÁ LÀM VISA CHÂU Á 2025
| Quốc Gia | Loại Visa | Giá Từ (VNĐ) | Thời gian | Đăng ký |
|---|---|---|---|---|
| Trung Quốc | Du lịch/ thăm thân | 3.300.000 | 5 – 7 ngày | Tư Vấn |
| Hồng Kông | Du lịch/ thăm thân | 2.500.000 | 14 – 21 ngày | Tư Vấn |
| Dubai | Du lịch/ thăm thân | 4.300.000 | 5 – 7 ngày | Tư Vấn |
| Đài Loan (EVisa: 500.000đ) | Du lịch/ thăm thân | 3.000.000 | 7 ngày (Có làm khẩn *) | Tư Vấn |
| Nhật Bản | Du lịch/ thăm thân | 2.500.000 | 6 – 8 ngày | Tư Vấn |
| Hàn Quốc | 3 tháng 1 lần (15 ngày) | 2.500.000 | 7 – 12 ngày | Tư Vấn |
| 5 năm nhiều lần (30 ngày) | 4.500.000 | |||
| 10 năm nhiều lần (30 ngày) | 7.000.000 | |||
| Bangladesh | Du lịch/ thăm thân | 5.000.000 | 12 – 14 ngày | Tư Vấn |
| Ấn Độ | Visa dán | 4.200.000 | 5 – 7 ngày | Tư Vấn |
| Evisa (du lịch) | 2.000.000 | 3 – 5 ngày | ||
| Evisa (công tác) | 3.300.000 | 3 – 5 ngày | ||
| Qatar | Du lịch/ thăm thân | 2.000.000 | 3 – 5 ngày | Tư Vấn |
| Israel | Du lịch/ thăm thân | 6.000.000 | 15 – 20 ngày | Tư Vấn |
| Thổ Nhĩ Kỳ | Du lịch/ thăm thân | 7.000.000 | 15 – 20 ngày | Tư Vấn |
(*) Vui lòng liên hệ HOTLINE 0777 155 300 để được hỗ trợ thêm chi tiết.


















